
Mining Cable Applications
Underground Mining
Primary Application Usages / Cable Recommendations |
|||||||
| Shuttle Car | Continuous Miner | Longwall Miner | Pumps | Roof Bolter | Mine Power Feeder Vertical | Mine Power Feeder Horizontal | Boring Machine |
| TYPE W FLAT 2/C 2KV | TYPE W ROUND 4/C 2KV | SHD-GC 3/C 2KV | TYPE W FLAT 4/C 2KV | TYPE W FLAT 4/C 2KV | MP-GC 3/C EPR/CPE 5-KV15KV | MP-GC 3/C XLPE/PVC 5KV-15KV | MP-GC 3/C EPR/CPE 5KV-15KV |
| TYPE W FLAT 4/C 2KV | TYPE G-GC ROUND 3/C 2KV | SHD-PCG LONGWALL 2KV, 5KV | TYPE G-GC FLAT 3/C 2KV | TYPE G FLAT 2/C 2KV | MP-GC 3/C XLPE/PVC 5KV-15KV | ||
| TYPE G FLAT 2/C 2KV | SHD-GC 3/C 2KV | SHD-CGC 3/C 2KV | TYPE W ROUND 4/C 2KV | TYPE G-GC FLAT 3/C 2KV | |||
| TYPE G-GC FLAT 3/C 2KV | SHD-CGC 3/C 2KV | SHD-CGC 3/C 5KV | TYPE G-GC ROUND 3/C 2KV | TYPE G-GC ROUND 3/C 2KV | |||
| TYPE W ROUND 4/C 2KV | SHD-CGC 3/C 5KV | SHD-GC 3/C 5KV | SHD-GC 3/C 2KV | SHD-GC 3/C 2KV | |||
| TYPE G-GC ROUND 3/C 2KV | SHD FLAT 3/C 2KV | ||||||
| SHD-GC 3/C 5KV | |||||||
Surface Mining
Primary Application Usages / Cable Recommendations |
|||||||
| Dragline | Shuttle Car | Continous Miner | Longwall Mining (Shearers, conveyors, crushers, stageloaders) | Blast Hole Driller | Loading Machines | Pumps | Roof Bolter |
| SHD-GC 3/C NEOPRENE 8KV | TYPE W FLAT 2/C 2KV | SHD-GC 3/C NEOPRENE 2KV |
SHD-GC 3/C NEOPRENE 2KV |
SHD-GC 3/C NEOPRENE 2KV | SHD-GC 3/C NEOPRENE 5KV |
SHD-GC 3/C NEOPRENE 2KV |
SHD-GC 3/C NEOPRENE 2KV |
| SHD-GC 3/C TPU 8KV | TYPE W FLAT 4/C 2KV | SHD-GC 3/C TPU 2KV | SHD-GC 3/C TPU 2KV | SHD-GC 3/C TPU 2KV | SHD-GC 3/C TPU 5KV | SHD-GC 3/C TPU 2KV | SHD-GC 3/C TPU 2KV |
| SHD-GC 3/C NEOPRENE 15KV | TYPE G FLAT 2/C 2KV | SHD-GC 3/C NEOPRENE 5KV | SHD-GC 3/C NEOPRENE 5KV | SHD-GC 3/C NEOPRENE 5KV | SHD-GC 3/C NEOPRENE 8KV | TYPE W ROUND 4/C 2KV | |
| SHD-GC 3/C TPU 15KV | TYPE G-GC FLAT 3/C 2KV | SHD-GC 3/C TPU 5KV | SHD-GC 3/C TPU 5KV | SHD-GC 3/C TPU 5KV | SHD-GC 3/C TPU 8KV | TYPE G-GC ROUND 3/C 2KV | |
| SHD-GC 3/C NEOPRENE 25KV | TYPE W ROUND 4/C 2KV | TYPE W ROUND 4/C 2KV | SHD-GC 3/C NEOPRENE 8KV | SHD-GC 3/C NEOPRENE 15KV | |||
| SHD-GC 3/C TPU 25KV | TYPE G-GC ROUND 3/C 2KV | TYPE G-GC ROUND 3/C 2KV | SHD-GC 3/C TPU 8KV | SHD-GC 3/C TPU 15KV | |||
| TYPE W ROUND 4/C 2KV | |||||||
| TYPE G-GC ROUND 3/C 2KV | |||||||
Reeling
|
|